คำจำกัดความของเมตริก API
ภายในบัญชีของคุณ ส่วน Signals Analytics จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลจาก Metrics API เพื่อสร้างกราฟและรายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับกิจกรรมอีเมลของคุณ รายงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อมูลที่ดึงมาจาก API โดยตรง อย่างไรก็ตาม เมตริกบางอย่างในรายงานเกี่ยวข้องกับการคำนวณอย่างง่าย นี่คือคำจำกัดความของเมตริกแต่ละรายการ
เมตริก | แหล่งที่มาของ API | คำจำกัดความ |
การฉีด | count_injected | จำนวนอีเมลที่สร้างหรือส่งต่อผ่าน Mailtarget สำเร็จ |
การจัดส่ง | count_delivered | จำนวนอีเมลที่ผู้ให้บริการกล่องจดหมายของผู้รับได้รับ |
ความล่าช้า | count_delayed | จำนวนอีเมลที่ถูกปฏิเสธชั่วคราวโดยผู้ให้บริการกล่องจดหมายของผู้รับ |
เด้ง | count_bounce | จำนวนอีเมลที่ตีกลับ ไม่รวมอีเมลที่ตีกลับจากผู้ดูแลระบบ รวมอีเมลที่ตีกลับทั้งแบบ In-Band และ Out-of-Band |
คลิก | count_clicked | จำนวนครั้งที่มีการคลิกลิงก์ในอีเมลทั้งหมด |
เปิด | เปอร์เซ็นต์ (ยืนยันการเปิด/ยอมรับเฉพาะ) | เปอร์เซ็นต์โดยประมาณของอีเมลที่ได้รับการยอมรับซึ่งแสดงผลหรือมีการเลือกลิงก์อย่างน้อยหนึ่งรายการ |
เมตริกที่คำนวณเหล่านี้ช่วยให้เข้าใจประสิทธิภาพและระดับการมีส่วนร่วมของอีเมลของคุณได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น